東京都クラブ選手権 試合結果
| ガッデムズ | 楕制輪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | - | 5 | 33 | |||
| 17 | 28 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 後 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/15 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 三郷 |
| レフリー | 野中 |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 優児() | |||
| 2 | 西谷 智司() | |||
| 3 | 黒崎 友裕() | |||
| 4 | 小松 高志() | |||
| 5 | 興梠 智美() | |||
| 6 | 堀脇 雄飛() | |||
| 7 | 川渕 雄大() | |||
| 8 | 山内 晶太() | |||
| 9 | 松野 雄二() | |||
| 10 | 森下 裕之() | |||
| 11 | 寺坂 基宏() | |||
| 12 | 廣島 一弥() | |||
| 13 | 大久保 秀俊() | |||
| 14 | 浦戸 大輔() | |||
| 15 | 北住 慎亮() | |||
| 16 | 東田 外史() | |||
| 17 | 伊東 伸市() | |||
| 18 | 高橋 英樹() | |||
| 19 | 塩野 浩() | |||
| 20 | 曽山 禎彦() | |||
| 21 | 永田 英一郎() | |||
| 22 | 布施 邦夫() | |||
ログイン