東京都クラブ選手権 試合結果
| ガッデムズ | ぜんかいビアーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | - | 22 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 三郷 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南() | |||
| 2 | 高橋→林() | |||
| 3 | 東田→塩野() | |||
| 4 | 小松() | |||
| 5 | 興梠() | |||
| 6 | 曽山→内田() | |||
| 7 | 堀脇() | |||
| 8 | 山内() | |||
| 9 | 寺坂() | |||
| 10 | 友永() | |||
| 11 | 西谷() | |||
| 12 | 廣島() | |||
| 13 | 大久保() | |||
| 14 | 北住→原() | |||
| 15 | 井上() | |||
| 16 | 内田() | |||
| 17 | 大井() | |||
| 18 | 塩野() | |||
| 19 | 原() | |||
| 20 | 林() | |||
ログイン